|
|
|
| Wkładka w zestawie | | NIE
|
| Sterowanie | | Manualny
|
| Typ wkładki | MM/MI
MC | MM/MI
MC
|
| Typ | Tranzystorowy | Tranzystorowy
|
| Zniekształcenia THD | MM: 0.01%, MC: 0/05% | MM: 0.01% MC: 0.05%
|
| Pasmo przenoszenia | 20 - 20.000Hz | 20 - 20.000Hz
|
| Pojemność wejściowa MM | 100/200/320/420pF | |
| Impedancja wejściowa MM | 47.000 Ohm | 47.000 Ohm
|
| Impedancja wejściowa MC | 10/100/1000 Ohm | 100 Ohm
|
| Wzmocnienie MM | 40, 43, 60, 63dB | 40dB
|
| Wzmocnienie MC | 40, 43, 60, 63dB | 60dB
|
| Stosunek sygnał/szum MM | 86dB (94dB - A ważone) | |
| Stosunek sygnał/szum MC | 68dB (75dB - A ważone) | |
| Wyjście USB | | NIE
|
| Wyjścia 2xRCA liniowe | 1 | 1
|
| Wejścia 2xRCA liniowe | 1 | 1
|
| Złącze słuchawkowe | Brak | |
| Kolor | Ciemny | |
| USB DAC | NIE | NIE
|
| INNE | Przedwzmacniacz gramofonowy wykonany z bardzo wysokiej jakości komponentów | maksymalne napięcie wyjściowe 9.5V
|
| : | Pozłacane wejścia i wyjścia RCA | |
| : | RIAA: 20 - 20.000Hz / max. 0.4dB | |
| : | Filtr subsoniczny 20Hz z 12dB/na oktawę | |
| : | Zewnętrzny zasilacz 18V/500mA DC | |
| Zużycie prądu | 18V/80mA DC | <1W (standby)
|
| Wysokość | 3.6cm | 3.6cm
|
| Szerokość | 10.3cm | 10.3cm
|
| Głębokość | 10.4cm | 10.3cm
|
| Waga | 0.57kg | 540g
|
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
| Kolor (główny) | | Czarny
Srebrny
|
| GPSR - informacje | Nazwa firmy: Pro-Ject Audio Systems (Audio Tuning Vertriebs GmbH) ul. Margaretenstrasse 98 A-1050 Vienna, Austria e-mail: info@project-audio.com | Nazwa firmy: Pro-Ject Audio Systems (Audio Tuning Vertriebs GmbH) ul. Margaretenstrasse 98 A-1050 Vienna, Austria e-mail: info@project-audio.com
|