|
|
|
| Ramię | | Pro-Ject 8.6up
Pro-Ject 8.6up
Pro-Ject 8.6up
|
| Wkładki | | Ortofon OMB 5E
Ortofon OMB 5E
Ortofon OMB 5E
|
| BUDOWA | ------ | ------
|
| PARAMETRY | ------ | |
| Wkładka w zestawie | TAK | TAK
|
| Sterowanie | Manualny | Manualny
|
| Typ ramienia | | Pro-Ject 8.6up aluminium
|
| Napęd | Paskowy | Paskowy
|
| Typ wkładki | MM/MI | MM/MI
|
| Mocowanie | 1/2 cala | 1/2 cala
|
| Pokrywa | TAK | TAK
|
| Silnik | | Cichy silnik synchroniczny z dwoma rolkami, chromowana oś talerza ze stali nierdzewnej porusza się na polerowanej kulce umieszczonej w łożysku z brązu
|
| Talerz | | Zoptymalizowany pod względem rezonansu talerz przykryty jest matą filcową
|
| PARAMETRY | ------ | ------
|
| Prędkości obrotowe | 33 i 1/3 RPM
45 RPM | 33 i 1/3 RPM
45 RPM
|
| Nacisk | 10 - 30mN | 0 - 25mN
|
| Długość ramienia | 8.6 cala (218.5mm) | 8.6cala (218.5mm)
|
| Masa ramienia | 6g | 8gram
|
| Stosowana przeciwaga | | 3 - 5.5gram
|
| Opcjonalna przeciwwaga | | 8 - 15gram
|
| Szlif | Eliptyczny | |
| Overhang | 18.5mm | 22mm
|
| SEKCJA AUDIO | ------ | |
| Przedwzm. gramofonowy | NIE | NIE
|
| Stosunek sygnał/szum | 68dB | 65dB
|
| Wyjście USB | NIE | NIE
|
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | ------ | ------
|
| Wyjścia 2xRCA liniowe | 1 | |
| INNE | Gramofon z karbonowym ramieniem i wkładką MM w standardowym wyposażeniu: 2M Red | Odchylenie obrotów: 33: 0.14% 45: 0.25%
|
| : | Ortofon 2M Red: Zakres częstotliwości: 20 - 22.000Hz, Separacja kanałów: 22dB, Moc wyjściowa: 5.5mV, Zalecana impedancja wejściowa: 47.000 Ohm, Zalecana siła nacisku: 18mN, Waga: 7.2g, | Kołysanie obrotów: ±0.12%
|
| : | | W zestawie wkładka Ortofon OMB3e
|
| Zużycie prądu | 4.5W | 4.5W
|
| Wysokość | 11.8cm | 11.2cm
|
| Szerokość | 41.5cm | 42cm
|
| Głębokość | 32cm | 33.m
|
| Rozmiar przy otwartej pokrywie | 41.5x36.5x40.5cm | |
| Waga | 5.6kg | 4kg
|
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące
|
| Kolor (główny) | Czarny błyszczący
Biały
Czerwony
Srebrny
Żółty
Niebieski
Zielony
Walnut | Czarny
Biały
Czerwony
|
| Odchylenie / pływanie obrotów | ±0.10% | |
| Tolerancja obrotów | ±0.80% | |
| GPSR - informacje | Nazwa firmy: Pro-Ject Audio Systems (Audio Tuning Vertriebs GmbH) ul. Margaretenstrasse 98 A-1050 Vienna, Austria e-mail: info@project-audio.com | Nazwa firmy: Pro-Ject Audio Systems (Audio Tuning Vertriebs GmbH) ul. Margaretenstrasse 98 A-1050 Vienna, Austria e-mail: info@project-audio.com
|